인화 규격/인치 | 작업방식 | 최고급 포토렉 | |||
파일 | 필름 | ||||
4 x 6 101*125 /mm 4장 단위로 주문가능 (4장, 8장, 12장 . . .) | 무보정 | 5,500 | 7,200 | ||
색상농도보정 | 7,200 | 9,400 | |||
mp타입 (정밀보정) | 9,900 | 13,000 | |||
파일 | 필름 | ||||
5 x 7 127*177 /mm 3장 단위로 주문가능 (3장, 6장, 9장 . . .) | 무보정 | 6,500 | 8,500 | ||
색상농도보정 | 8,500 | 11,100 | |||
mp타입 (정밀보정) | 11,700 | 15,300 | |||
파일 | 필름 | ||||
8 x 10 203*254 /mm | 무보정 | 11,500 | 14,000 | ||
색상농도보정 | 15,000 | 18,200 | |||
mp타입 (정밀보정) | 20,700 | 25,200 | |||
파일 | 필름 | ||||
10 x 15 254*381 /mm | 무보정 | 21,000 | 26,000 | ||
색상농도보정 | 27,300 | 33,800 | |||
mp타입 (정밀보정) | 37,800 | 46,800 | |||
파일 | 필름 | ||||
11 x 14 279*355 /mm | 무보정 | 19,700 | 24,700 | ||
색상농도보정 | 25,700 | 32,200 | |||
mp타입 (정밀보정) | 35,500 | 44,500 | |||
파일 | 필름 | ||||
12 x 18 304*457 /mm | 무보정 | 33,000 | 43,000 | ||
색상농도보정 | 42,900 | 55,900 | |||
mp타입 (정밀보정) | 59,400 | 77,400 | |||
파일 | 필름 | ||||
16 x 20 406*508 /mm | 무보정 | 44,400 | 59,400 | ||
색상농도보정 | 57,800 | 77,300 | |||
mp타입 (정밀보정) | 80,000 | 107,000 | |||
파일 | 필름 | ||||
20 x 24 508*609 /mm | 무보정 | 55,500 | 75,500 | ||
색상농도보정 | 72,200 | 98,200 | |||
mp타입 (정밀보정) | 99,900 | 135,900 | |||
파일 | 필름 | ||||
20 x 30 508*762 /mm | 무보정 | 83,200 | 110,200 | ||
색상농도보정 | 108,200 | 143,300 | |||
mp타입 (정밀보정) | 149,800 | 198,400 | |||
파일 | 필름 | ||||
20 x 40 508*1016 /mm | 무보정 | 110,900 | 140,900 | ||
색상농도보정 | 144,200 | 183,200 | |||
mp타입 (정밀보정) | 199,700 | 253,700 | |||
파일 | 필름 | ||||
24 x 30 609*762 /mm | 무보정 | 92,000 | 122,000 | ||
색상농도보정 | 119,600 | 158,600 | |||
mp타입 (정밀보정) | 165,600 | 219,600 | |||
파일 | 필름 | ||||
24 x 36 609*914 /mm | 무보정 | 99,800 | 134,800 | ||
색상농도보정 | 129,800 | 175,300 | |||
mp타입 (정밀보정) | 179,700 | 242,700 | |||
파일 | 필름 | ||||
30 x 40 762*1016 /mm | 무보정 | 152,500 | 187,500 | ||
색상농도보정 | 198,300 | 243,800 | |||
mp타입 (정밀보정) | 274,500 | 337,500 | |||
파일 | 필름 | ||||
40 x 40 1016*1016 /mm | 무보정 | 203,300 | 243,300 | ||
색상농도보정 | 264,300 | 316,300 | |||
mp타입 (정밀보정) | 366,000 | 438,000 | |||
파일 | 필름 | ||||
40 x 50 1016*1270 /mm | 무보정 | 254,100 | 294,100 | ||
색상농도보정 | 330,400 | 382,400 | |||
mp타입 (정밀보정) | 457,400 | 529,400 | |||
파일 | 필름 | ||||
40 x 60 1016*1524 /mm | 무보정 | 305,000 | 345,000 | ||
색상농도보정 | 396,500 | 448,500 | |||
mp타입 (정밀보정) | 549,000 | 621,000 | |||
파일 | 필름 | ||||
A0 1189*841 /mm | 무보정 | 240,000 | 270,000 | ||
색상농도보정 | 312,000 | 351,000 | |||
mp타입 (정밀보정) | 432,000 | 486,000 | |||
파일 | 필름 | ||||
A1 841*594 /mm | 무보정 | 94,000 | 109,000 | ||
색상농도보정 | 122,200 | 141,700 | |||
mp타입 (정밀보정) | 169,200 | 196,200 | |||
파일 | 필름 | ||||
A2 594*420 /mm | 무보정 | 47,000 | 57,000 | ||
색상농도보정 | 61,100 | 74,100 | |||
mp타입 (정밀보정) | 84,600 | 102,600 | |||
파일 | 필름 | ||||
A3 420*297 /mm | 무보정 | 33,000 | 43,000 | ||
색상농도보정 | 42,900 | 55,900 | |||
mp타입 (정밀보정) | 59,400 | 77,400 | |||
파일 | 필름 | ||||
A4 297*210 /mm | 무보정 | 17,000 | 19,500 | ||
색상농도보정 | 22,100 | 25,400 | |||
mp타입 (정밀보정) | 30,600 | 35,100 | |||
위 가격표 중 제일 큰 프린트 사이즈(40 x 60 /인치)보다 더 크게 작업할 경우 최대 프린트 사이즈는 짧은쪽 127 Cm 이며, 긴쪽은 제한 없습니다. 위 가격표에 없는 크기의 프린트는 미래클로 문의해 주시기 바랍니다. 단, 위 기준은 최고의 품질로 프린트할 경우 이며, 짧은쪽 127 Cm 보다 더 크게 프린트도 가능하나, 품질은 다소 떨어 집니다. |
※ 작업한 파일은 고객님께 드리지 않으며, 작업한 파일을 받으시려면 아래 가격을 지불해야 합니다. | ||
작업한 파일을 CD에 담아 드려요 | 1컷만 | 3,500 |
2컷이상 | 3,000 | |
본 사이트 작업파일 보관에서 다운로드 | 2,500 |
※ 작업한 파일은 고객님께 드리지 않으며, 작업한 파일을 받으시려면 아래 가격을 지불해야 합니다. | ||
작업한 파일을 받으실 경우 | ||
이메일 발송 - 한 컷당 | 3,000 원 | |
위쪽 메뉴 작업파일 보관에서다운로드 - 한 컷당 | 2,500 원 | |
CD 1컷만 제작 - 한 컷당 | 5,000 원 | |
CD 2컷이상 제작 - 한 컷당 | 4,000 원 | |