인화 규격/인치 | 작업방식 | 광택인화지 | |||
파일 | 필름 | 파일 흑백인화지 | 필름 흑백인화지 | ||
3 x 5 88.9*127 /mm | 무보정 | 500 | 700 | 1,000 | 1,500 |
색상농도보정 | 700 | 1,000 | 1,300 | 2,000 | |
mp타입 (정밀보정) | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 2,700 | |
파일 | 필름 | 파일 흑백인화지 | 필름 흑백인화지 | ||
4 x 6 101.6*152.4 /mm | 무보정 | 500 | 700 | 1,000 | 1,500 |
색상농도보정 | 700 | 1,000 | 1,300 | 2,000 | |
mp타입 (정밀보정) | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 2,700 | |
파일 | 필름 | 파일 흑백인화지 | 필름 흑백인화지 | ||
5 x 7 127*177.8 /mm | 무보정 | 700 | 1,800 | 1,800 | 2,300 |
색상농도보정 | 1,000 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | |
mp타입 (정밀보정) | 1,600 | 3,300 | 3,300 | 4,200 |
인화 규격/인치 | 작업방식 | 광택인화지 | |||
파일 | 필름 | ||||
8 x 10 203*254 /mm | 무보정 | 3,000 | 5,500 | ||
색상농도보정 | 3,900 | 7,200 | |||
mp타입 (정밀보정) | 5,400 | 9,900 | |||
파일 | 필름 | ||||
10 x 15 254*381 /mm | 무보정 | 5,200 | 10,200 | ||
색상농도보정 | 6,800 | 13,300 | |||
mp타입 (정밀보정) | 9,400 | 18,400 | |||
파일 | 필름 | ||||
11 x 14 279*355 /mm | 무보정 | 5,200 | 10,200 | ||
색상농도보정 | 6,800 | 13,300 | |||
mp타입 (정밀보정) | 9,400 | 18,400 | |||
파일 | 필름 | ||||
12 x 18 304*457 /mm | 무보정 | 13,000 | 23,000 | ||
색상농도보정 | 16,900 | 29,900 | |||
mp타입 (정밀보정) | 23,400 | 41,400 | |||
파일 | 필름 | ||||
16 x 20 406*508 /mm | 무보정 | 17,000 | 32,000 | ||
색상농도보정 | 22,100 | 41,600 | |||
mp타입 (정밀보정) | 30,600 | 57,600 | |||
파일 | 필름 | ||||
20 x 24 508*609 /mm | 무보정 | 26,000 | 46,000 | ||
색상농도보정 | 33,800 | 59,800 | |||
mp타입 (정밀보정) | 46,800 | 82,800 | |||
파일 | 필름 | ||||
20 x 30 508*762 /mm | 무보정 | 34,000 | 61,000 | ||
색상농도보정 | 44,200 | 79,300 | |||
mp타입 (정밀보정) | 61,200 | 109,800 | |||
파일 | 필름 | ||||
20 x 40 508*1016 /mm | 무보정 | 53,000 | 83,000 | ||
색상농도보정 | 68,900 | 107,900 | |||
mp타입 (정밀보정) | 95,400 | 149,400 | |||
파일 | 필름 | ||||
24 x 30 609*762 /mm | 무보정 | 44,000 | 74,000 | ||
색상농도보정 | 57,200 | 96,200 | |||
mp타입 (정밀보정) | 79,200 | 133,200 | |||
파일 | 필름 | ||||
24 x 36 609*914 /mm | 무보정 | 50,000 | 85,000 | ||
색상농도보정 | 65,000 | 110,500 | |||
mp타입 (정밀보정) | 90,000 | 153,000 | |||
파일 | 필름 | ||||
30 x 40 762*1016 /mm | 무보정 | 70,000 | 105,000 | ||
색상농도보정 | 91,000 | 136,500 | |||
mp타입 (정밀보정) | 126,000 | 189,000 | |||
파일 | 필름 | ||||
40 x 40 1016*1016 /mm | 무보정 | 100,000 | 140,000 | ||
색상농도보정 | 130,000 | 182,000 | |||
mp타입 (정밀보정) | 180,000 | 252,000 | |||
파일 | 필름 | ||||
40 x 50 1016*1270 /mm | 무보정 | 120,000 | 160,000 | ||
색상농도보정 | 156,000 | 208,000 | |||
mp타입 (정밀보정) | 216,000 | 288,000 | |||
파일 | 필름 | ||||
40 x 60 1016*1524 /mm | 무보정 | 145,000 | 185,000 | ||
색상농도보정 | 188,500 | 240,500 | |||
mp타입 (정밀보정) | 261,000 | 333,000 | |||
파일 | 필름 | ||||
50 x 60 1270*1524 /mm | 무보정 | 170,000 | 220,000 | ||
색상농도보정 | 221,000 | 286,000 | |||
mp타입 (정밀보정) | 306,000 | 396,000 | |||
파일 | 필름 | ||||
A0 1189*841 /mm | 무보정 | 120,000 | 150,000 | ||
색상농도보정 | 156,000 | 195,000 | |||
mp타입 (정밀보정) | 216,000 | 270,000 | |||
파일 | 필름 | ||||
A1 841*594 /mm | 무보정 | 45,000 | 60,000 | ||
색상농도보정 | 58,500 | 78,000 | |||
mp타입 (정밀보정) | 81,000 | 108,000 | |||
파일 | 필름 | ||||
A2 594*420 /mm | 무보정 | 22,000 | 32,000 | ||
색상농도보정 | 28,600 | 41,600 | |||
mp타입 (정밀보정) | 39,600 | 57,600 | |||
파일 | 필름 | ||||
A3 420*297 /mm | 무보정 | 13,000 | 23,000 | ||
색상농도보정 | 16,900 | 29,900 | |||
mp타입 (정밀보정) | 23,400 | 41,400 | |||
파일 | 필름 | ||||
A4 297*210 /mm | 무보정 | 5,000 | 7,500 | ||
색상농도보정 | 6,500 | 9,800 | |||
mp타입 (정밀보정) | 9,000 | 13,500 | |||
위 가격표 중 제일 큰 프린트 사이즈(50 x 60 /인치)보다 더 크게 작업할 경우 최대 프린트 사이즈는 짧은쪽 152 Cm 이며, 긴쪽은 제한 없습니다. 위 가격표에 없는 크기의 프린트는 미래클로 문의해 주시기 바랍니다. 단, 위 기준은 최고의 품질로 프린트할 경우 이며, 짧은쪽 152 Cm 보다 더 크게 프린트도 가능하나, 품질은 다소 떨어 집니다. |
※ 작업한 파일은 고객님께 드리지 않으며, 작업한 파일을 받으시려면 아래 가격을 지불해야 합니다. | ||
작업한 파일을 CD에 담아 드려요 | 1컷만 | 3,500 |
2컷이상 | 3,000 | |
본 사이트 작업파일 보관에서 다운로드 | 2,500 |