액자 규격 | 작업방식 | 매트 | 고급 파인아트 | ||
데이터 | 필름 | 데이터 | 필름 | ||
14 x 21 본 규격은 Cm 입니다 | 무보정 | 21,600 | 22,600 | 24,600 | 25,600 |
색상농도보정 | 22,600 | 23,600 | 25,600 | 26,600 | |
mp타입 (정밀보정) | 23,600 | 24,600 | 26,600 | 27,600 | |
데이터 | 필름 | 데이터 | 필름 | ||
15 x 20 본 규격은 Cm 입니다 | 무보정 | 21,600 | 22,600 | 24,600 | 25,600 |
색상농도보정 | 22,600 | 23,600 | 25,600 | 26,600 | |
mp타입 (정밀보정) | 23,600 | 24,600 | 26,600 | 27,600 | |
데이터 | 필름 | 데이터 | 필름 | ||
15 x 21 본 규격은 Cm 입니다 | 무보정 | 21,600 | 22,600 | 24,600 | 25,600 |
색상농도보정 | 22,600 | 23,600 | 25,600 | 26,600 | |
mp타입 (정밀보정) | 23,600 | 24,600 | 26,600 | 27,600 | |
데이터 | 필름 | 데이터 | 필름 | ||
18 x 18 본 규격은 Cm 입니다 | 무보정 | 21,600 | 22,600 | 24,600 | 25,600 |
색상농도보정 | 22,600 | 23,600 | 25,600 | 26,600 | |
mp타입 (정밀보정) | 23,600 | 24,600 | 26,600 | 27,600 | |
데이터 | 필름 | 데이터 | 필름 | ||
20 x 30 본 규격은 Cm 입니다 | 무보정 | 36,000 | 37,000 | 40,000 | 41,000 |
색상농도보정 | 37,000 | 38,000 | 41,000 | 42,000 | |
mp타입 (정밀보정) | 38,000 | 39,000 | 42,000 | 43,000 | |
데이터 | 필름 | 데이터 | 필름 | ||
5 x 7 본 규격은 인치 입니다 | 무보정 | 20,900 | 21,900 | 24,000 | 25,000 |
색상농도보정 | 21,900 | 22,900 | 25,000 | 26,000 | |
mp타입 (정밀보정) | 22,900 | 23,900 | 26,000 | 27,000 | |
데이터 | 필름 | 데이터 | 필름 | ||
8 x 10 본 규격은 인치 입니다 | 무보정 | 29,700 | 31,000 | 34,000 | 35,000 |
색상농도보정 | 31,000 | 32,000 | 35,000 | 36,000 | |
mp타입 (정밀보정) | 32,000 | 33,000 | 36,000 | 37,000 | |
데이터 | 필름 | 데이터 | 필름 | ||
A4 | 무보정 | 36,000 | 37,000 | 40,000 | 41,000 |
색상농도보정 | 37,000 | 38,000 | 41,000 | 42,000 | |
mp타입 (정밀보정) | 38,000 | 39,000 | 42,000 | 43,000 |
※ 작업한 파일은 고객님께 드리지 않으며, 작업한 파일을 받으시려면 아래 가격을 지불해야 합니다. | |
작업한 파일을 CD에 담아 드려요 (파일 1컷만 담을 경우) | 3,500 |
작업한 파일을 CD에 담아 드려요 (파일 2컷 이상 담을 경우, 1컷당 가격) | 3,000 |
작업한 파일을 위 메뉴의 작업파일 보관에서 다운로드 (1컷당 가격) | 2,500 |