인화 규격/인치 | 작업방식 | 한지 | |||
파일 | 필름 | ||||
4 x 6 101*125 /mm 4장단위로만 주문 가능 (4장, 8장, 12장 . . .) | 무보정 | 1,700 | 2,500 | ||
색상농도보정 | 2,300 | 3,300 | |||
mp타입 (정밀보정) | 3,100 | 4,500 | |||
파일 | 필름 | ||||
5 x 7 127*177 /mm 3장 단위로 주문가능 (3장, 6장, 9장 . . .) | 무보정 | 2,700 | 3,700 | ||
색상농도보정 | 3,600 | 4,900 | |||
mp타입 (정밀보정) | 4,900 | 6,700 | |||
파일 | 필름 | ||||
8 x 10 203*254 /mm | 무보정 | 6,000 | 8,500 | ||
색상농도보정 | 7,800 | 11,100 | |||
mp타입 (정밀보정) | 10,800 | 15,300 | |||
파일 | 필름 | ||||
10 x 15 254*381 /mm | 무보정 | 10,500 | 15,500 | ||
색상농도보정 | 13,700 | 20,200 | |||
mp타입 (정밀보정) | 18,900 | 27,900 | |||
파일 | 필름 | ||||
11 x 14 279*355 /mm | 무보정 | 10,500 | 15,500 | ||
색상농도보정 | 13,700 | 20,200 | |||
mp타입 (정밀보정) | 18,900 | 27,900 | |||
파일 | 필름 | ||||
12 x 18 304*457 /mm | 무보정 | 16,000 | 26,000 | ||
색상농도보정 | 20,800 | 33,800 | |||
mp타입 (정밀보정) | 28,800 | 46,800 | |||
파일 | 필름 | ||||
16 x 20 406*508 /mm | 무보정 | 26,500 | 41,500 | ||
색상농도보정 | 34,500 | 54,000 | |||
mp타입 (정밀보정) | 47,700 | 74,700 | |||
파일 | 필름 | ||||
20 x 24 508*609 /mm | 무보정 | 33,200 | 53,200 | ||
색상농도보정 | 43,200 | 69,200 | |||
mp타입 (정밀보정) | 59,800 | 95,800 | |||
파일 | 필름 | ||||
20 x 30 508*762 /mm | 무보정 | 50,000 | 77,000 | ||
색상농도보정 | 65,000 | 100,100 | |||
mp타입 (정밀보정) | 90,000 | 138,600 | |||
파일 | 필름 | ||||
20 x 40 508*1016 /mm | 무보정 | 66,500 | 96,500 | ||
색상농도보정 | 86,500 | 125,500 | |||
mp타입 (정밀보정) | 119,700 | 173,700 | |||
파일 | 필름 | ||||
24 x 30 609*762 /mm | 무보정 | 58,000 | 88,000 | ||
색상농도보정 | 75,400 | 114,400 | |||
mp타입 (정밀보정) | 104,400 | 158,400 | |||
파일 | 필름 | ||||
24 x 36 609*914 /mm | 무보정 | 62,000 | 97,000 | ||
색상농도보정 | 80,600 | 126,100 | |||
mp타입 (정밀보정) | 111,600 | 174,600 | |||
파일 | 필름 | ||||
30 x 40 762*1016 /mm | 무보정 | 82,800 | 117,800 | ||
색상농도보정 | 107,700 | 153,200 | |||
mp타입 (정밀보정) | 149,100 | 212,100 | |||
파일 | 필름 | ||||
40 x 40 1016*1016 /mm | 무보정 | 133,600 | 173,600 | ||
색상농도보정 | 173,700 | 225,700 | |||
mp타입 (정밀보정) | 240,500 | 312,500 | |||
파일 | 필름 | ||||
40 x 50 1016*1270 /mm | 무보정 | 151,800 | 191,800 | ||
색상농도보정 | 197,400 | 249,400 | |||
mp타입 (정밀보정) | 273,300 | 345,300 | |||
파일 | 필름 | ||||
40 x 60 1016*1524 /mm | 무보정 | 182,200 | 222,200 | ||
색상농도보정 | 236,900 | 288,900 | |||
mp타입 (정밀보정) | 328,000 | 400,000 | |||
파일 | 필름 | ||||
A0 841*1189 /mm | 무보정 | 143,000 | 173,000 | ||
색상농도보정 | 185,900 | 224,900 | |||
mp타입 (정밀보정) | 257,400 | 311,400 | |||
파일 | 필름 | ||||
A1 594*841 /mm | 무보정 | 56,000 | 71,000 | ||
색상농도보정 | 72,800 | 92,300 | |||
mp타입 (정밀보정) | 100,800 | 127,800 | |||
파일 | 필름 | ||||
A2 420*594 /mm | 무보정 | 28,000 | 38,000 | ||
색상농도보정 | 36,400 | 49,400 | |||
mp타입 (정밀보정) | 50,400 | 68,400 | |||
파일 | 필름 | ||||
A3 297*420 /mm | 무보정 | 18,000 | 28,000 | ||
색상농도보정 | 23,400 | 36,400 | |||
mp타입 (정밀보정) | 32,400 | 50,400 | |||
파일 | 필름 | ||||
A4 210*297 /mm | 무보정 | 7,000 | 9,500 | ||
색상농도보정 | 9,100 | 12,400 | |||
mp타입 (정밀보정) | 12,600 | 17,100 | |||
위 가격표 중 제일 큰 프린트 사이즈(40 x 60 /인치)보다 더 크게 작업할 경우 최대 프린트 사이즈는 짧은쪽 152 Cm 이며, 긴쪽은 제한 없습니다. 위 가격표에 없는 크기의 프린트는 미래클로 문의해 주시기 바랍니다. 단, 위 기준은 최고의 품질로 프린트할 경우 이며, 짧은쪽 152 Cm 보다 더 크게 프린트도 가능하나, 품질은 다소 떨어 집니다. |
※ 작업한 파일은 고객님께 드리지 않으며, 작업한 파일을 받으시려면 아래 가격을 지불해야 합니다. | ||
작업한 파일을 CD에 담아 드려요 | 1컷만 | 3,500 |
2컷이상 | 3,000 | |
본 사이트 작업파일 보관에서 다운로드 | 2,500 |